
-
Hệ điều hành iOS 11.0 iOS 16.6
-
Màn hình 5.5 inch 1080x1920 px
Bạn đang xem: iphone 8 plus nặng bao nhiêu gam
-
Hiệu suất 3GB RAM A11 Bionic
Thông số iPhone 8 Plus
Tổng quan
nhãn hiệu | Apple |
kiểu mẫu | iPhone 8 Plus |
Bí danh kiểu mẫu | A1864 (Hoa Kỳ, Hồng Kông, Lục địa châu úc, Tân Tây Lan, Trung Quốc) A1897 (Các tè Vương quốc Ả rập Thống nhất, Ca-na-đa, Hoa Kỳ, Xin-ga-po) A1898 (Nhật Bản) A1899 (Quốc tế) |
Công bố | Thứ Sáu, ngày 22 mon 9 2017 |
Phát hành | Thứ Sáu, ngày 22 mon 9 2017 |
Tình trạng | Ngừng sản xuất |
Giá cả | €340 |
Thiết kế
Chiều cao | 158.4 milimet (6.24 inch) |
Chiều rộng | 78.1 milimet (3.07 inch) |
Độ dày | 7.5 milimet (0.30 inch) |
Khối lượng | 202 g (7.13 oz) |
Vật liệu sản xuất | Mặt sau: Kính Gorilla Khung: nhôm Mặt trước: Kính Gorilla |
Màu sắc | Màu vàng, red color, Tệ Bạc, Xám ko gian |
Sức kháng cự | Chống bụi Không ngấm nước |
Chỉ số IP | IP67 |
Màn hình
Kiểu Màn hình | IPS LCD |
Kích thước mùng hình | 5.5 inch |
Độ phân giải | 1080 × 1920 pixel |
Tỉ lệ khuông hình | 16:9 |
Mật phỏng điểm ảnh | 401 ppi |
Tỷ lệ screen bên trên cơ thể | ≈ 67.4% |
Độ sáng tối đa | 625 cd/m² |
Bảo vệ mùng hình | Kính cường lực chống va đập ion, Lớp phủ ko ngấm dầu |
Màn hình cảm ứng | Có |
Tính năng | Màn hình chạm màn hình cảm ứng 3 chiều, Màn hình chạm màn hình năng lượng điện dung, Cảm ưng nhiều điểm, Màn hình True-Tone, Gam color rộng |
Phần cứng
Chipset | Apple A11 Bionic |
Lõi CPU | Sáu lõi |
Công nghệ CPU | 10 nm |
Tốc phỏng tối nhiều của CPU | 2.39 GHz |
Kiến trúc CPU | 64-bit |
Vi con kiến trúc | Monsoon, Mistral |
Loại cỗ nhớ | LPDDR4X |
GPU | Apple A11 Bionic GPU (3 lõi) |
RAM | 3GB |
ROM | 64GB, 128GB, 256GB |
Loại lưu trữ | NVMe |
Bộ lưu giữ hoàn toàn có thể banh rộng | Không |
Phần mềm
Hệ điều hành | iOS 11.0, cũng có thể upgrade lên iOS 16.6 |
Camera sau
Hỗ trợ camera | Có |
Camera kép | 12 MP, ƒ/1.8, 28 mm ( Góc rộng lớn ) Ổn đánh giá hình họa quang quẻ học tập (OIS) 12 MP, ƒ/2.8, 57 mm ( Telephoto ), x2 zoom quang quẻ học PDAF |
Hỗ trợ flash | Có |
Loại đèn flash | Đèn Flash KÉP LED Quad-TONE |
Tính năng | Tự động lấy đường nét liên tục Chế phỏng chụp liên tục Zoom chuyên môn số Bù phơi bầy sáng Phát hiện tại khuôn mặt Gắn thẻ địa lý Dải động cao (HDR) Cài bịa đặt ISO Chế phỏng Macro Ổn đánh giá hình họa quang quẻ học Zoom quang quẻ học Toàn cảnh RAW Chế phỏng cảnh Hẹn giờ tự động động Chạm nhằm lấy nét Cài bịa đặt Cân vị trắng |
Hỗ trợ video | Có |
Độ phân giải video | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Camera trước
Hỗ trợ camera | Có |
Camera đơn | 7 MP, ƒ/2.2, 32 mm ( Prime chuẩn chỉnh ) |
Hỗ trợ flash | Có |
Loại đèn flash | Retina flash |
Tính năng | Phát hiện tại khuôn mặt Dải động cao (HDR) |
Hỗ trợ video | Có |
Độ phân giải video | 1080p @ 30 fps |
Pin
Loại | Li-Ion |
Dung tích | 2691 mAh |
Có thể dỡ rời | Không thể dỡ rời |
Tốc phỏng sạc đem dây | 15 W |
Hỗ trợ sạc ko dây | Có |
Hỗ trợ sạc nhanh | Có |
Tính năng | Sạc ko chão Qi |
Mạng
Các thẻ SIM | SIM đơn |
Loại SIM | Nano-SIM |
Hỗ trợ VoLTE | Có |
Tốc phỏng dữ liệu | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Kết nối
Hỗ trợ Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 5 ) |
Tiêu chuẩn chỉnh Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Tính năng Wi-Fi | Băng tần kép, Điểm truy vấn di động |
Bluetooth | Có, v5.0 |
Cổng USB | Lightning USB 2.0 |
Kết nối USB | Sạc qua quýt USB, Thiết bị tàng trữ USB |
Hỗ trợ GPS | Có |
Tính năng GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Hỗ trợ NFC | Có |
Đa phương tiện
Loa ngoài | Có |
Giắc cắm tai nghe | Không |
Loại âm thanh | Stereo |
Đài FM | Không |
Tính năng
Cảm biến | Gia tốc kế Áp kế La bàn / Từ kế Cảm trở thành vết vân tay Con tảo hồi chuyển Cảm trở thành tiệm cận |
Tính năng | Hệ thống Apple Pay USB Power Delivery 2.0 |
Để ý: Chúng tôi ko thể đảm nói rằng vấn đề bên trên trang này là đúng chuẩn 100%.
Đánh giá bán iPhone 8 Plus
Đánh giá bán video
Hình hình họa iPhone 8 Plus
Xem thêm: lens fix 50 1.8 giá bao nhiêu
Các thắc mắc thông thường gặp
-
Giá của iPhone 8 Plus là bao nhiêu?
Giá của iPhone 8 Plus là €340 và giá bán hoàn toàn có thể thay cho thay đổi trong mỗi ngày cho tới.
-
Ngày phát triển iPhone 8 Plus là gì?
Apple iPhone 8 Plus được đầu tiên phát triển vào trong ngày Thứ Sáu, ngày 22 mon 9 2017
-
Apple iPhone 8 Plus đã có sẵn trước trong những siêu thị không?
Không, iPhone 8 Plus không tồn tại sẵn trong những siêu thị đầu tiên, vì thế nó không thể được phát triển. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy nó trong những siêu thị ko đầu tiên như eBay, v.v.
Xem thêm: jordan 4 giá bao nhiêu
-
Trọng lượng của iPhone 8 Plus là bao nhiêu?
Apple iPhone 8 Plus nặng trĩu khoảng chừng 202 gram
-
Kích thước screen của iPhone 8 Plus là gì?
Kích thước screen iPhone 8 Plus là 5.5 inch
-
Apple iPhone 8 Plus đem từng nào camera?
Apple iPhone 8 Plus mang trong mình một Camera kép ở mặt mày sau và một Camera đơn mang lại selfie
Bình luận