Tổng quan
Hãng sản xuất | HTC |
---|---|
Loại sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android 4.1.2 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù phù hợp với những mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | - |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm |
---|---|
Trọng lượng | 143 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu mùng hình | Super LCD 16M màu |
---|---|
Kích thước mùng hình | 4.7 inch |
Độ phân giải mùng hình | 1080 x 1920 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng năng lượng điện dung, nhiều điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con cái con quay hồi fake, khoảng cách, la bàn |
Các công dụng khác | - |
Chip xử lý
Tên CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
---|---|
Core | Quad-core |
Tốc chừng CPU | 1.7 GHz |
GPU | Adreno 320 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Lưu trữ và cỗ nhớ
Danh bạ hoàn toàn có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email |
Bộ ghi nhớ trong | 32 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ ghi nhớ tối đa | - |
Loại thẻ ghi nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Có |
---|---|
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Giải trí và nhiều phương tiện
Camera chính | 4 MP (2688 x 1520 pixels) |
---|---|
Tính năng camera | Tự động lấy đường nét, ổn định đánh giá hình ảnh quang đãng học tập, đèn flash LED |
Camera phụ | 2.1MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc quyết định dạng | MP3, eAAC, WMA, WAV, FLAC |
Xem phim quyết định dạng | DivX, XviD, MP4, H.263, H.264, WMV |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | - |
Kết nối tivi | - |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | Có |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mượt phần mềm văn phòng | Xem và sửa đổi văn bản |
Phần mượt phần mềm khác | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
Trò chơi | Có sẵn, hoàn toàn có thể vận tải tăng về máy |
Hỗ trợ java | Có, MIDP |
Pin
Dung lượng pin | 2300 mAh |
---|---|
Thời gian giảo hóng 2G | 500 giờ |
Thời gian giảo hóng 3G | 480 giờ |
Thời gian giảo hóng 4G | - giờ |
Thời gian giảo đàm thoại 2G | 27 giờ |
Thời gian giảo đàm thoại 3G | 18 giờ |
Thời gian giảo đàm thoại 4G | - giờ |
Bình luận