- Xin gửi cho tới fan hâm mộ báo giá update tiên tiến nhất của hãng xe Yamaha Exciter 150 và Exciter 135 tiên tiến nhất mon 11 năm 2017.
Yamaha Exciter là một trong trong mỗi hãng xe thành công xuất sắc Nhất của Yamaha, được ca ngợi là "King of Underbone" với mẫu mã tươi tắn thể thao, mô tơ mạnh mẽ và tự tin và tài năng vận hành tuyệt hảo.
Bạn đang xem: exciter 150 2017 gia bao nhieu
Mặc mặc dù đang được vấp váp nên sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của đối thủ cạnh tranh Honda Winner 150, tuy nhiên Exciter vẫn đã cho chúng ta thấy lợi nhuận ở những xa xôi đối với phần còn sót lại. Yamaha Exciter rất có thể xem là dòng sản phẩm xe máy dùng côn phổ thông thịnh hành nhất bên trên nước ta lúc bấy giờ.
Dưới đó là bảng giá bán tiên tiến nhất của những phiên phiên bản xe pháo Yamaha Exciter (cập nhật mon 11/2017)
Thông số chuyên môn của Yamaha Exciter 150
Động cơ
Loại động cơ | 4 thì, 4 nài, SOHC, làm giảm nhiệt độ vì thế dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 149.7cc |
Đường kính và hành trình dài piston | 57.0 x 58.7 mm |
Tỷ số nén | 10.4:1 |
Công suất tối đa | 11.3 kW (15.4 PS) / 8,500 vòng/phút |
Mô men đặc biệt đại | 13.8 N·m (1.4 kgf·m) / 7,000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 0.95 lít |
Dung tích bình xăng | 4.2 lít |
Sở chế hòa khí | phun xăng điện tử (1 vòi vĩnh phun) |
Hệ thống tấn công lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp cho và loại cấp | - Xem thêm: bbia 25 giá bao nhiêu |
Hệ thống ly hợp | Ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1st: 2.833 / 2nd: 1.875 / 3rd: 1.429 / 4th: 1.143 / 5th: 0.957 |
Kiểu khối hệ thống truyền lực | 5 số |
Khung xe
Loại khung | Ống thép – cấu tạo kim cương |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 70/90-17M/C 38P / 120/70-17M/C 58P (lốp ko săm) |
Phanh trước | Đĩa thủy lực (đường kính 245.0 mm) |
Phanh sau | Đĩa thủy lực (đường kính 203.0 mm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Lò xo trục đơn |
Đèn trước | Bóng đèn Halogen 12V 35/35W×1 |
Kích thước
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1,970 milimet × 670 milimet × 1,080 mm |
Độ cao yên lặng xe | 780 mm |
Khoảng cơ hội thân thích 2 trục bánh xe | 1,290 mm |
Trọng lượng ẩm ướt (với dầu và ăm ắp bình xăng) | 115 kg |
Độ cao gầm xe | 135mm Xem thêm: một cái bánh chưng bao nhiêu calo |
Lưu ý: Đây là giá bán xe pháo tự Yamaha nước ta niêm yết đầu tiên, giá thành rất có thể thay cho thay đổi tùy theo đại lý và từng quần thể vực
Anh Mỹ
/
Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/bang-gia-cac-dong-xe-yamaha-exciter-moi-nhat-thang-3-2017-d138586.html
Copy link
Bình luận